드론 산업 경쟁력 확보와 성능 검증을 통한 드론 판로 확대를 위해 국토교통부와 항공안전기술원이 추진하는 드론 비행성능에 대한 객관적 검증 절차입니다.
※ 본 시험의 결과로 발급되는 시험성적서는 KOLAS 공인시험성적서가 아닙니다.
· 항공안전법 시행규칙 제5조(초경량비행장치의 기준) 5항에 따라 연료의 중량을 제외한 자체 중량이 150kg 이하인 무인비행기, 무인헬리콥터 또는 무인수직이착륙기
1) 시험일 확정 후에도 기상상황 등에 따라 일정이 변경될 수 있음
2) 드론의 비행로그 데이터를 이용하거나 별도 측정 모듈을 장착하여 데이터를 수집함
| 시험명 | 시험내용 | 시험장소 |
|---|---|---|
| 고도유지 | 상승,강하를 포함한 정지비행 시 고도유지 성능을 측정 | 영월, 보은, 고성, 인천, 화성 |
| 경로비행 | 경로유지 성능을 측정 | |
| 정지비행시간 | 이륙시점부터 착륙시까지 정지비행이 가능한 시간을 측정 | |
| 상승속도 | 수직 또는 경사를 갖는 상승 속도를 측정 | |
| 하강속도 | 수직 또는 경사를 갖는 하강 속도를 측정 | |
| 수평비행 | 정해진 경로를 비행하는 동안의 고도유지 성능을 측정 | |
| 정속비행 | 일정한 속도로 비행하는 성능을 측정 | |
| 경로비행시간 | 정해진 경로를 비행하는데 소요되는 시간을 측정 | |
| 정지추력(상온) | 상온조건에서 드론이 낼 수 있는 최대 추력 측정 | 영월 |
| 정지추력(저온) | 저온조건에서 드론이 낼 수 있는 최대 추력 측정 | |
| 정지추력(고온) | 고온조건에서 드론이 낼 수 있는 최대 추력 측정 | |
| 비행하중 | 비행 중 드론의 구조물에 발생하는 하중에 따른 영향을 시험 | 화성 |
| 전자파내성 | 드론에 영향을 주는 전자파에 대한 내성 시험 | 보은 |
* 시험항목은 변경될 수 있으며, 관련 정보는 드론비행시험센터 예약관리시스템 공지사항을 참고하여 주시기 바랍니다.